ELISA Kits
High-quality ELISA kits to support your research.
| Catalog NO. | Product Name | Product Type | Organism Species |
|---|---|---|---|
| KEW635Ra | Interleukin 2 (IL2) | ELISA kit | Rattus norvegicus (Rat) |
| KEW635Rb | Interleukin 2 (IL2) | ELISA kit | Oryctolagus cuniculus (Rabbit) |
| KEW635Si | Interleukin 2 (IL2) | ELISA kit | Rhesus monkey (Simian) |
| KEW636Bo | Interleukin 1 Alpha (IL1a) | ELISA kit | Bos taurus; Bovine (Cattle) |
| KEW636Ca | Interleukin 1 Alpha (IL1a) | ELISA kit | Canis familiaris; Canine (Dog) |
| KEW636Cp | Interleukin 1 Alpha (IL1a) | ELISA kit | Capra hircus; Caprine (Goat) |
| KEW636Eq | Interleukin 1 Alpha (IL1a) | ELISA kit | Equus caballus; Equine (Horse) |
| KEW636Gu | Interleukin 1 Alpha (IL1a) | ELISA kit | Cavia (Guinea pig ) |
| KEW636Hu | Interleukin 1 Alpha (IL1a) | ELISA kit | Homo sapiens (Human) |
| KEW636Mu | Interleukin 1 Alpha (IL1a) | ELISA kit | Mus musculus (Mouse) |
| KEW636Ov | Interleukin 1 Alpha (IL1a) | ELISA kit | Ovis aries; Ovine (Sheep) |
| KEW636Po | Interleukin 1 Alpha (IL1a) | ELISA kit | Sus scrofa; Porcine (Pig) |
| KEW636Ra | Interleukin 1 Alpha (IL1a) | ELISA kit | Rattus norvegicus (Rat) |
| KEW636Rb | Interleukin 1 Alpha (IL1a) | ELISA kit | Oryctolagus cuniculus (Rabbit) |
| KEW638Hu | N-Acetyl Beta-D-Glucosaminidase (NAGase) | ELISA kit | Homo sapiens (Human) |
| KEW638Mu | N-Acetyl Beta-D-Glucosaminidase (NAGase) | ELISA kit | Mus musculus (Mouse) |
| KEW638Ra | N-Acetyl Beta-D-Glucosaminidase (NAGase) | ELISA kit | Rattus norvegicus (Rat) |
| KEW639Bo | Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) | ELISA kit | Bos taurus; Bovine (Cattle) |
| KEW639Hu | Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) | ELISA kit | Homo sapiens (Human) |
| KEW639Mu | Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) | ELISA kit | Mus musculus (Mouse) |
| KEW639Ra | Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) | ELISA kit | Rattus norvegicus (Rat) |
| KEW641Hu | Interleukin 1 Receptor Type I (IL1R1) | ELISA kit | Homo sapiens (Human) |
| KEW641Mu | Interleukin 1 Receptor Type I (IL1R1) | ELISA kit | Mus musculus (Mouse) |
| KEW642Hu | Interleukin 1 Receptor Type II (IL1R2) | ELISA kit | Homo sapiens (Human) |
| KEW642Mu | Interleukin 1 Receptor Type II (IL1R2) | ELISA kit | Mus musculus (Mouse) |
| KEW642Si | Interleukin 1 Receptor Type II (IL1R2) | ELISA kit | Rhesus monkey (Simian) |
| KEW643Bo | Interleukin 18 (IL18) | ELISA kit | Bos taurus; Bovine (Cattle) |
| KEW643Ca | Interleukin 18 (IL18) | ELISA kit | Canis familiaris; Canine (Dog) |
| KEW643Eq | Interleukin 18 (IL18) | ELISA kit | Equus caballus; Equine (Horse) |
| KEW643Ga | Interleukin 18 (IL18) | ELISA kit | Chicken (Gallus) |
| KEW643Gu | Interleukin 18 (IL18) | ELISA kit | Cavia (Guinea pig ) |
| KEW643Hu | Interleukin 18 (IL18) | ELISA kit | Homo sapiens (Human) |
| KEW643Mu | Interleukin 18 (IL18) | ELISA kit | Mus musculus (Mouse) |
| KEW643Po | Interleukin 18 (IL18) | ELISA kit | Sus scrofa; Porcine (Pig) |
| KEW643Ra | Interleukin 18 (IL18) | ELISA kit | Rattus norvegicus (Rat) |
| KEW643Rb | Interleukin 18 (IL18) | ELISA kit | Oryctolagus cuniculus (Rabbit) |
| KEW644Bo | Interleukin 17 (IL17) | ELISA kit | Bos taurus; Bovine (Cattle) |
| KEW644Ca | Interleukin 17 (IL17) | ELISA kit | Canis familiaris; Canine (Dog) |
| KEW644Eq | Interleukin 17 (IL17) | ELISA kit | Equus caballus; Equine (Horse) |
| KEW644Hu | Interleukin 17 (IL17) | ELISA kit | Homo sapiens (Human) |
| KEW644Mu | Interleukin 17 (IL17) | ELISA kit | Mus musculus (Mouse) |
| KEW644Ov | Interleukin 17 (IL17) | ELISA kit | Ovis aries; Ovine (Sheep) |
| KEW644Po | Interleukin 17 (IL17) | ELISA kit | Sus scrofa; Porcine (Pig) |
| KEW644Ra | Interleukin 17 (IL17) | ELISA kit | Rattus norvegicus (Rat) |
| KEW645Bo | Interleukin 16 (IL16) | ELISA kit | Bos taurus; Bovine (Cattle) |
| KEW645Ga | Interleukin 16 (IL16) | ELISA kit | Chicken (Gallus) |
| KEW645Hu | Interleukin 16 (IL16) | ELISA kit | Homo sapiens (Human) |
| KEW645Mu | Interleukin 16 (IL16) | ELISA kit | Mus musculus (Mouse) |
| KEW646Bo | Interleukin 15 (IL15) | ELISA kit | Bos taurus; Bovine (Cattle) |
| KEW646Hu | Interleukin 15 (IL15) | ELISA kit | Homo sapiens (Human) |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
