Antibodies
High quality antibodies to support your research!
| Catalog NO. | Product Name | Product Type | Organism species |
|---|---|---|---|
| MM478Hu21 | Nei Endonuclease VIII Like Protein 1 (NEIL1) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MM486Ra21 | N-myc Downstream Regulated Gene 2 (NDRG2) | Monoclonal Antibody | Rattus norvegicus (Rat) |
| MM496Hu21 | Uveal Autoantigen With Coiled Coil Domains And Ankyrin Repeats (UACA) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MM511Hu21 | UL16 Binding Brotein 2 (ULBP2) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MM521Hu21 | USP6 N-Terminal Like Protein (USP6NL) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MM567Hu21 | WNT Inhibitory Factor 1 (WIF1) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MM572Hu21 | Wingless Type MMTV Integration Site Family, Member 1 (WNT1) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MM573Hu21 | Wingless Type MMTV Integration Site Family, Member 2 (WNT2) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MM575Hu21 | Wingless Type MMTV Integration Site Family, Member 3 (WNT3) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MM575Ra21 | Wingless Type MMTV Integration Site Family, Member 3 (WNT3) | Monoclonal Antibody | Rattus norvegicus (Rat) |
| MM576Hu21 | Wingless Type MMTV Integration Site Family, Member 4 (WNT4) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MM576Ra21 | Wingless Type MMTV Integration Site Family, Member 4 (WNT4) | Monoclonal Antibody | Rattus norvegicus (Rat) |
| MM629Hu21 | Myxovirus Resistance 2 (MX2) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MM630Hu21 | Myxovirus Resistance 1 (MX1) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MM632Hu21 | Aminoacyl tRNA Synthetase Complex Interacting Multifunctional Protein 1 (AIMP1) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MM682Hu21 | MARCKS Related Protein (MARCKSL1) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MM690Hu21 | Microtubule Associated Protein 1 Light Chain 3 Alpha (MAP1LC3a) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MM690Ra21 | Microtubule Associated Protein 1 Light Chain 3 Alpha (MAP1LC3a) | Monoclonal Antibody | Rattus norvegicus (Rat) |
| MM742Hu21 | Kelch Like ECH Associated Protein 1 (KEAP1) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MM748Hu21 | Kazal Type Serine Protease Inhibitor Domain Containing Protein 1 (KAZALD1) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MM749Ra21 | JNK1/MAPK8 Associated Membrane Protein (JKAMP) | Monoclonal Antibody | Rattus norvegicus (Rat) |
| MM750Hu21 | Junctional Adhesion Molecule 3 (JAM3) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MM751Hu21 | Jagged 2 Protein (JAG2) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MM757Hu21 | Ubiquitin Cross Reactive Protein (UCRP) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MM763Hu21 | Inositol Polyphosphate-4-Phosphatase Type I 107kDa (INPP4A) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MM766Hu21 | Interleukin 1 Family, Member 9 (IL1F9) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MM766Mu21 | Interleukin 1 Family, Member 9 (IL1F9) | Monoclonal Antibody | Mus musculus (Mouse) |
| MM770Hu21 | Insulin Like Growth Factor 2 mRNA Binding Protein 3 (IGF2BP3) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MM779Hu21 | Interferon Induced Helicase C Domain Containing Protein 1 (IFIH1) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MM812Hu21 | Granzyme H (GZMH) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MM837Hu21 | Glial Cell Line Derived Neurotrophic Factor Receptor Alpha 1 (GFRa1) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MM851Hu21 | Growth Arrest And DNA Damage Inducible Protein Alpha (GADD45a) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MM851Ra21 | Growth Arrest And DNA Damage Inducible Protein Alpha (GADD45a) | Monoclonal Antibody | Rattus norvegicus (Rat) |
| MM860Hu21 | FK506 Binding Protein Like Protein (FKBPL) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MM876Hu21 | Family With Sequence Similarity 3, Member B (FAM3B) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MM879Hu21 | Endoplasmic Reticulum Lipid Raft Associated Protein 2 (ERLIN2) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MM880Hu21 | Endoplasmic Reticulum Lipid Raft Associated Protein 1 (ERLIN1) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MM896Hu21 | Eukaryotic Translation Initiation Factor 6 (EIF6) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MM906Hu21 | Exostoses Like Protein 1 (EXTL1) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MM922Hu21 | Egl Nine Homolog 1 (EGLN1) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MM923Hu21 | EGF Like Domain Protein, Multiple 7 (EGFL7) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MM937Hu21 | Dermatan Sulfate Epimerase (DSE) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MM949Ra21 | Delta Like 1 Homolog (dLK1) | Monoclonal Antibody | Rattus norvegicus (Rat) |
| MM968Hu21 | DEAD Box Polypeptide 5 (DDX5) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MN011Hu22 | CASP2 And RIPK1 Domain Containing Adaptor With Death Domain Protein (CRADD) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MN038Hu21 | C-Type Lectin Domain Family 3, Member B (CLEC3B) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MN057Hu21 | Complement Factor H Related Protein 5 (CFHR5) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MN059Hu21 | Complement Factor H Related Protein 3 (CFHR3) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MN061Hu21 | Complement Factor H Related Protein 1 (CFHR1) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
| MN081Hu21 | Cat Eye Syndrome Chromosome Region, Candidate 1 (CECR1) | Monoclonal Antibody | Homo sapiens (Human) |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
