CLIA kits
High quality CLIA kits to support your research!
| Catalog NO. | Product Name | Product Type | Organism species |
|---|---|---|---|
| KCT921Mu | Fibroblast Growth Factor 3 (FGF3) | CLIA kit | Mus musculus (Mouse) |
| KCT921Ra | Fibroblast Growth Factor 3 (FGF3) | CLIA kit | Rattus norvegicus (Rat) |
| KCT924Hu | S100 Calcium Binding Protein (S100) | CLIA kit | Homo sapiens (Human) |
| KCT939Hu | Pim-1 Oncogene (PIM1) | CLIA kit | Homo sapiens (Human) |
| KCT993Mu | Sclerostin (SOST) | CLIA kit | Mus musculus (Mouse) |
| KCT993Ra | Sclerostin (SOST) | CLIA kit | Rattus norvegicus (Rat) |
| KCU067Hu | Thyroid Hormone Responsive (THRSP) | CLIA kit | Homo sapiens (Human) |
| KCU082Ra | Reelin (RL) | CLIA kit | Rattus norvegicus (Rat) |
| KCU121Hu | Phosphoserine Phosphatase (PSPH) | CLIA kit | Homo sapiens (Human) |
| KCU243Bo | Xanthine Dehydrogenase (XDH) | CLIA kit | Bos taurus; Bovine (Cattle) |
| KCU243Hu | Xanthine Dehydrogenase (XDH) | CLIA kit | Homo sapiens (Human) |
| KCU243Mu | Xanthine Dehydrogenase (XDH) | CLIA kit | Mus musculus (Mouse) |
| KCU245Hu | Inhibitor Of Apoptosis Protein, X-Linked (XIAP) | CLIA kit | Homo sapiens (Human) |
| KCU246Hu | X-Box Binding Protein 1 (XBP1) | CLIA kit | Homo sapiens (Human) |
| KCU246Mu | X-Box Binding Protein 1 (XBP1) | CLIA kit | Mus musculus (Mouse) |
| KCU335Hu | Granulin (GRN) | CLIA kit | Homo sapiens (Human) |
| KCU335Mu | Granulin (GRN) | CLIA kit | Mus musculus (Mouse) |
| KCU335Ra | Granulin (GRN) | CLIA kit | Rattus norvegicus (Rat) |
| KCU337Hu | Glucosidase Beta, Acid (GbA) | CLIA kit | Homo sapiens (Human) |
| KCU376Hu | Fibulin 1 (FBLN1) | CLIA kit | Homo sapiens (Human) |
| KCU378Ga | Fatty Acid Synthase (FASN) | CLIA kit | Chicken (Gallus) |
| KCU459Hu | Cardiotrophin Like Cytokine Factor 1 (CLCF1) | CLIA kit | Homo sapiens (Human) |
| KCU459Mu | Cardiotrophin Like Cytokine Factor 1 (CLCF1) | CLIA kit | Mus musculus (Mouse) |
| KCU459Ra | Cardiotrophin Like Cytokine Factor 1 (CLCF1) | CLIA kit | Rattus norvegicus (Rat) |
| KCU532Hu | Antithrombin (AT) | CLIA kit | Homo sapiens (Human) |
| KCU557Hu | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) | CLIA kit | Homo sapiens (Human) |
| KCU557Mu | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) | CLIA kit | Mus musculus (Mouse) |
| KCU557Ra | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) | CLIA kit | Rattus norvegicus (Rat) |
| KCU560Hu | Anterior Gradient Protein 2 (AGR2) | CLIA kit | Homo sapiens (Human) |
| KCU624Hu | Bleomycin Hydrolase (BLMH) | CLIA kit | Homo sapiens (Human) |
| KCU665Ge | Concanavalin A (ConA) | CLIA kit | Pan-species (General) |
| KCU669Hu | Left/Right Determination Factor 1 (LEFTY1) | CLIA kit | Homo sapiens (Human) |
| KCU669Mu | Left/Right Determination Factor 1 (LEFTY1) | CLIA kit | Mus musculus (Mouse) |
| KCU669Ra | Left/Right Determination Factor 1 (LEFTY1) | CLIA kit | Rattus norvegicus (Rat) |
| KCU686Hu | Collagen Type XII (COL12) | CLIA kit | Homo sapiens (Human) |
| KCU688Hu | Collagen Type X (COL10) | CLIA kit | Homo sapiens (Human) |
| KCU719Hu | Cerberus (CER) | CLIA kit | Homo sapiens (Human) |
| KCU719Mu | Cerberus (CER) | CLIA kit | Mus musculus (Mouse) |
| KCU731Hu | Growth Differentiation Factor 11 (GDF11) | CLIA kit | Homo sapiens (Human) |
| KCU731Mu | Growth Differentiation Factor 11 (GDF11) | CLIA kit | Mus musculus (Mouse) |
| KCU731Ra | Growth Differentiation Factor 11 (GDF11) | CLIA kit | Rattus norvegicus (Rat) |
| KCU734Hu | Growth Differentiation Factor 5 (GDF5) | CLIA kit | Homo sapiens (Human) |
| KCU734Mu | Growth Differentiation Factor 5 (GDF5) | CLIA kit | Mus musculus (Mouse) |
| KCU734Ra | Growth Differentiation Factor 5 (GDF5) | CLIA kit | Rattus norvegicus (Rat) |
| KCU735Hu | Growth Differentiation Factor 3 (GDF3) | CLIA kit | Homo sapiens (Human) |
| KCU735Mu | Growth Differentiation Factor 3 (GDF3) | CLIA kit | Mus musculus (Mouse) |
| KCU735Ra | Growth Differentiation Factor 3 (GDF3) | CLIA kit | Rattus norvegicus (Rat) |
| KCU736Hu | Growth Differentiation Factor 1 (GDF1) | CLIA kit | Homo sapiens (Human) |
| KCU736Mu | Growth Differentiation Factor 1 (GDF1) | CLIA kit | Mus musculus (Mouse) |
| KCU736Ra | Growth Differentiation Factor 1 (GDF1) | CLIA kit | Rattus norvegicus (Rat) |
