Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1)
CD92; CDw92; SLC44A1; CHTL1; SLC44-A1; Solute Carrier Family 44 Member 1
Using an expression cloning approach, Wille et al. (2001) obtained a cDNA encoding CDw92. The deduced 652-amino acid CDw92 protein is 99% identical to the CTL1 protein reported by O'Regan et al. (2000). CDw92 has cytoplasmic N and C termini, 3 potential N-glycosylation sites, and a potential ITIM (immunoglobulin tyrosine-based inhibitory motif). Immunoprecipitation analysis showed that CDw92 is expressed as a 70-kD protein.
Flow cytometric analysis demonstrated expression of CDw92 on almost all B lymphocytes, most T lymphocytes, some NK cells, and some myeloid cell lines tested. Maturation of monocyte/dendritic cells resulted in downregulation of CDw92, and expression could subsequently be upregulated by interleukin-10 (IL10).
Organism species: Homo sapiens (Human)
| PRODUCT TYPE | CATALOG NO. | PRODUCT NAME | APPLICATIONS |
|---|---|---|---|
| Proteins | U982Hu01 | Recombinant Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| NONE | Native Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Bioactivity | |
| Antibodies | NONE | Monoclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | WB; IHC; ICC; IP. |
| PU982Hu01 | Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | WB; IHC; ICC; IF. | |
| NONE | Biotin Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | ELISA (Det); IC; IH; IH(P); WB | |
| NONE | APC Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | IHC; WB | |
| NONE | HRP Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Simple Western; WB | |
| NONE | PE Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Flow Cytometry | |
| NONE | FITC Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Flow Cytometry; ICC/IF | |
| Assay Kits | NONE | ELISA Kit for Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection |
| NONE | CLIA Kit for Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | CLIA assay for Antigen Detection |
Organism species: Mus musculus (Mouse)
| PRODUCT TYPE | CATALOG NO. | PRODUCT NAME | APPLICATIONS |
|---|---|---|---|
| Proteins | NONE | Recombinant Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| NONE | Native Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Bioactivity | |
| Antibodies | NONE | Monoclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | WB; IHC; ICC; IP. |
| NONE | Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | WB; IHC; ICC; IF. | |
| NONE | Biotin Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | ELISA (Det); IC; IH; IH(P); WB | |
| NONE | APC Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | IHC; WB | |
| NONE | HRP Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Simple Western; WB | |
| NONE | PE Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Flow Cytometry | |
| NONE | FITC Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Flow Cytometry; ICC/IF | |
| Assay Kits | NONE | ELISA Kit for Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection |
| NONE | CLIA Kit for Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | CLIA assay for Antigen Detection |
Organism species: Rattus norvegicus (Rat)
| PRODUCT TYPE | CATALOG NO. | PRODUCT NAME | APPLICATIONS |
|---|---|---|---|
| Proteins | NONE | Recombinant Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| NONE | Native Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Bioactivity | |
| Antibodies | NONE | Monoclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | WB; IHC; ICC; IP. |
| NONE | Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | WB; IHC; ICC; IF. | |
| NONE | Biotin Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | ELISA (Det); IC; IH; IH(P); WB | |
| NONE | APC Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | IHC; WB | |
| NONE | HRP Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Simple Western; WB | |
| NONE | PE Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Flow Cytometry | |
| NONE | FITC Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Flow Cytometry; ICC/IF | |
| Assay Kits | NONE | ELISA Kit for Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection |
| NONE | CLIA Kit for Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | CLIA assay for Antigen Detection |
Organism species: Canis familiaris; Canine (Dog)
| PRODUCT TYPE | CATALOG NO. | PRODUCT NAME | APPLICATIONS |
|---|---|---|---|
| Proteins | NONE | Recombinant Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| NONE | Native Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Bioactivity | |
| Antibodies | NONE | Monoclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | WB; IHC; ICC; IP. |
| NONE | Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | WB; IHC; ICC; IF. | |
| NONE | Biotin Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | ELISA (Det); IC; IH; IH(P); WB | |
| NONE | APC Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | IHC; WB | |
| NONE | HRP Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Simple Western; WB | |
| NONE | PE Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Flow Cytometry | |
| NONE | FITC Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Flow Cytometry; ICC/IF | |
| Assay Kits | NONE | ELISA Kit for Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection |
| NONE | CLIA Kit for Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | CLIA assay for Antigen Detection |
Organism species: Sus scrofa; Porcine (Pig)
| PRODUCT TYPE | CATALOG NO. | PRODUCT NAME | APPLICATIONS |
|---|---|---|---|
| Proteins | NONE | Recombinant Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| NONE | Native Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Bioactivity | |
| Antibodies | NONE | Monoclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | WB; IHC; ICC; IP. |
| NONE | Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | WB; IHC; ICC; IF. | |
| NONE | Biotin Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | ELISA (Det); IC; IH; IH(P); WB | |
| NONE | APC Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | IHC; WB | |
| NONE | HRP Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Simple Western; WB | |
| NONE | PE Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Flow Cytometry | |
| NONE | FITC Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Flow Cytometry; ICC/IF | |
| Assay Kits | NONE | ELISA Kit for Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection |
| NONE | CLIA Kit for Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | CLIA assay for Antigen Detection |
Organism species: Bos taurus; Bovine (Cattle)
| PRODUCT TYPE | CATALOG NO. | PRODUCT NAME | APPLICATIONS |
|---|---|---|---|
| Proteins | NONE | Recombinant Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| NONE | Native Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Bioactivity | |
| Antibodies | NONE | Monoclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | WB; IHC; ICC; IP. |
| NONE | Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | WB; IHC; ICC; IF. | |
| NONE | Biotin Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | ELISA (Det); IC; IH; IH(P); WB | |
| NONE | APC Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | IHC; WB | |
| NONE | HRP Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Simple Western; WB | |
| NONE | PE Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Flow Cytometry | |
| NONE | FITC Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Flow Cytometry; ICC/IF | |
| Assay Kits | NONE | ELISA Kit for Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection |
| NONE | CLIA Kit for Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | CLIA assay for Antigen Detection |
Organism species: Rhesus monkey (Simian)
| PRODUCT TYPE | CATALOG NO. | PRODUCT NAME | APPLICATIONS |
|---|---|---|---|
| Proteins | NONE | Recombinant Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| NONE | Native Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Bioactivity | |
| Antibodies | NONE | Monoclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | WB; IHC; ICC; IP. |
| NONE | Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | WB; IHC; ICC; IF. | |
| NONE | Biotin Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | ELISA (Det); IC; IH; IH(P); WB | |
| NONE | APC Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | IHC; WB | |
| NONE | HRP Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Simple Western; WB | |
| NONE | PE Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Flow Cytometry | |
| NONE | FITC Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Flow Cytometry; ICC/IF | |
| Assay Kits | NONE | ELISA Kit for Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection |
| NONE | CLIA Kit for Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | CLIA assay for Antigen Detection |
Organism species: Chicken (Gallus)
| PRODUCT TYPE | CATALOG NO. | PRODUCT NAME | APPLICATIONS |
|---|---|---|---|
| Proteins | NONE | Recombinant Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| NONE | Native Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Bioactivity | |
| Antibodies | NONE | Monoclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | WB; IHC; ICC; IP. |
| NONE | Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | WB; IHC; ICC; IF. | |
| NONE | Biotin Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | ELISA (Det); IC; IH; IH(P); WB | |
| NONE | APC Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | IHC; WB | |
| NONE | HRP Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Simple Western; WB | |
| NONE | PE Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Flow Cytometry | |
| NONE | FITC Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Flow Cytometry; ICC/IF | |
| Assay Kits | NONE | ELISA Kit for Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection |
| NONE | CLIA Kit for Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | CLIA assay for Antigen Detection |
Organism species: Ovis aries; Ovine (Sheep)
| PRODUCT TYPE | CATALOG NO. | PRODUCT NAME | APPLICATIONS |
|---|---|---|---|
| Proteins | NONE | Recombinant Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| NONE | Native Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Bioactivity | |
| Antibodies | NONE | Monoclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | WB; IHC; ICC; IP. |
| NONE | Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | WB; IHC; ICC; IF. | |
| NONE | Biotin Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | ELISA (Det); IC; IH; IH(P); WB | |
| NONE | APC Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | IHC; WB | |
| NONE | HRP Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Simple Western; WB | |
| NONE | PE Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Flow Cytometry | |
| NONE | FITC Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Flow Cytometry; ICC/IF | |
| Assay Kits | NONE | ELISA Kit for Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection |
| NONE | CLIA Kit for Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | CLIA assay for Antigen Detection |
Organism species: Oryctolagus cuniculus (Rabbit)
| PRODUCT TYPE | CATALOG NO. | PRODUCT NAME | APPLICATIONS |
|---|---|---|---|
| Proteins | NONE | Recombinant Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| NONE | Native Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Bioactivity | |
| Antibodies | NONE | Monoclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | WB; IHC; ICC; IP. |
| NONE | Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | WB; IHC; ICC; IF. | |
| NONE | Biotin Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | ELISA (Det); IC; IH; IH(P); WB | |
| NONE | APC Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | IHC; WB | |
| NONE | HRP Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Simple Western; WB | |
| NONE | PE Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Flow Cytometry | |
| NONE | FITC Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Flow Cytometry; ICC/IF | |
| Assay Kits | NONE | ELISA Kit for Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection |
| NONE | CLIA Kit for Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | CLIA assay for Antigen Detection |
Organism species: Cavia (Guinea pig )
| PRODUCT TYPE | CATALOG NO. | PRODUCT NAME | APPLICATIONS |
|---|---|---|---|
| Proteins | NONE | Recombinant Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| NONE | Native Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Bioactivity | |
| Antibodies | NONE | Monoclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | WB; IHC; ICC; IP. |
| NONE | Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | WB; IHC; ICC; IF. | |
| NONE | Biotin Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | ELISA (Det); IC; IH; IH(P); WB | |
| NONE | APC Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | IHC; WB | |
| NONE | HRP Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Simple Western; WB | |
| NONE | PE Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Flow Cytometry | |
| NONE | FITC Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Flow Cytometry; ICC/IF | |
| Assay Kits | NONE | ELISA Kit for Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection |
| NONE | CLIA Kit for Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | CLIA assay for Antigen Detection |
Organism species: Equus caballus; Equine (Horse)
| PRODUCT TYPE | CATALOG NO. | PRODUCT NAME | APPLICATIONS |
|---|---|---|---|
| Proteins | NONE | Recombinant Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| NONE | Native Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Bioactivity | |
| Antibodies | NONE | Monoclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | WB; IHC; ICC; IP. |
| NONE | Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | WB; IHC; ICC; IF. | |
| NONE | Biotin Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | ELISA (Det); IC; IH; IH(P); WB | |
| NONE | APC Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | IHC; WB | |
| NONE | HRP Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Simple Western; WB | |
| NONE | PE Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Flow Cytometry | |
| NONE | FITC Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Flow Cytometry; ICC/IF | |
| Assay Kits | NONE | ELISA Kit for Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection |
| NONE | CLIA Kit for Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | CLIA assay for Antigen Detection |
Organism species: Capra hircus; Caprine (Goat)
| PRODUCT TYPE | CATALOG NO. | PRODUCT NAME | APPLICATIONS |
|---|---|---|---|
| Proteins | NONE | Recombinant Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| NONE | Native Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Bioactivity | |
| Antibodies | NONE | Monoclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | WB; IHC; ICC; IP. |
| NONE | Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | WB; IHC; ICC; IF. | |
| NONE | Biotin Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | ELISA (Det); IC; IH; IH(P); WB | |
| NONE | APC Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | IHC; WB | |
| NONE | HRP Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Simple Western; WB | |
| NONE | PE Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Flow Cytometry | |
| NONE | FITC Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Flow Cytometry; ICC/IF | |
| Assay Kits | NONE | ELISA Kit for Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection |
| NONE | CLIA Kit for Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | CLIA assay for Antigen Detection |
Organism species: Pan-species (General)
| PRODUCT TYPE | CATALOG NO. | PRODUCT NAME | APPLICATIONS |
|---|---|---|---|
| Proteins | NONE | Recombinant Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| NONE | Native Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Bioactivity | |
| Antibodies | NONE | Monoclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | WB; IHC; ICC; IP. |
| NONE | Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | WB; IHC; ICC; IF. | |
| NONE | Biotin Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | ELISA (Det); IC; IH; IH(P); WB | |
| NONE | APC Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | IHC; WB | |
| NONE | HRP Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Simple Western; WB | |
| NONE | PE Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Flow Cytometry | |
| NONE | FITC Linked-Polyclonal Antibody to Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Flow Cytometry; ICC/IF | |
| Assay Kits | NONE | ELISA Kit for Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection |
| NONE | CLIA Kit for Choline Transporter Like Protein 1 (CTL1) | CLIA assay for Antigen Detection |
Reference
"An electric lobe suppressor for a yeast choline transport mutation belongs to a new family of transporter-like proteins."
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 97:1835-1840(2000) [PubMed] [Europe PMC] [Abstract]
"Characterization of CDw92 as a member of the choline transporter-like protein family regulated specifically on dendritic cells."
J. Immunol. 167:5795-5804(2001) [PubMed] [Europe PMC] [Abstract]
"Molecular characterization of the family of choline transporter-like proteins and their splice variants."
J. Neurochem. 92:1116-1125(2005) [PubMed] [Europe PMC] [Abstract]
"DNA sequence and analysis of human chromosome 9."
Nature 429:369-374(2004) [PubMed] [Europe PMC] [Abstract]
"The status, quality, and expansion of the NIH full-length cDNA project: the Mammalian Gene Collection (MGC)."
Genome Res. 14:2121-2127(2004) [PubMed] [Europe PMC] [Abstract]
"A quantitative atlas of mitotic phosphorylation."
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 105:10762-10767(2008) [PubMed] [Europe PMC] [Abstract]
"The solute carrier 44A1 is a mitochondrial protein and mediates choline transport."
FASEB J. 23:2749-2758(2009) [PubMed] [Europe PMC] [Abstract]
"Comparative large-scale characterisation of plant vs. mammal proteins reveals similar and idiosyncratic N-alpha acetylation features."
Mol. Cell. Proteomics 11:M111.015131-M111.015131(2012) [PubMed] [Europe PMC] [Abstract]
"An enzyme assisted RP-RPLC approach for in-depth analysis of human liver phosphoproteome."
J. Proteomics 96:253-262(2014) [PubMed] [Europe PMC] [Abstract]
